Compact
Voor kleinere campers & basisgebruik
Een slimme elektrische basis voor wie compact reist en vooral de belangrijkste voorzieningen gebruikt.
Van een slimme basis tot maximale autonomie. Vergelijk de drie systemen op gebruik, vermogen en reisstijl.
Voor kleinere campers & basisgebruik
Een slimme elektrische basis voor wie compact reist en vooral de belangrijkste voorzieningen gebruikt.
Meer comfort onderweg
De sterke middenweg voor wie comfortabel off-grid wil reizen en meer 230V-apparaten gebruikt.
Maximale vrijheid
Ons krachtigste 24V-systeem voor langere reizen, intensiever gebruik en maximaal elektrisch comfort.
Hieronder zie je in één oogopslag de belangrijkste technische verschillen tussen Compact, Explorer en Freedom.
Scroll op mobiel naar links en rechts om alle specificaties te bekijken.
| Specificatie | Compact | Explorer | Freedom |
|---|---|---|---|
| Systeemspanning | 12V | 12V / 24V | 24V |
| Accucapaciteit | 100Ah LiFePO4 (1280Wh) | 200Ah LiFePO4 (2560Wh) | 200Ah LiFePO4 24V (5120Wh) |
| Omvormer / lader | Victron MultiPlus Compact 12/500 | Victron MultiPlus Compact 12/1600 | Victron MultiPlus II 24/3000 |
| Omvormervermogen (continu) | 430W | 1300W | 2400W |
| Laden via zonnepanelen | Ja, tot max 220Wp vermogen | Ja, tot max 440Wp vermogen | Ja, tot max 880Wp vermogen |
| Laden tijdens rijden | Ja, met kleinere DC-DC lader | Ja, met krachtige DC-DC lader | Ja, met krachtige DC-DC lader |
| Laden via walstroom | 20A | 50A | 50A (24V) |
| PowerAssist | Nee, alleen als upgrade | Ja | Ja |
| Monitoring | VictronConnect app | VictronConnect app | Fysiek aanraakscherm (Ekrano) + app |
| 12V verbruikers | Ja | Ja | Ja |
| 24V verbruikers | Nee | Optioneel | Ja |
| Smart BatteryProtect | Ja | Ja | Ja |
| Inductie koken | Nee | Beperkt / 1 pit | Ja, 1 of 2 pitten |
| 230V gebruik | Licht 230V-gebruik | Koffiezetapparaat / waterkoker | Zwaarder en meer gelijktijdig gebruik |
| Reistype | Weekendjes weg en kortere off-grid trips | Meer comfort en langere off-grid trips | Lange reizen, overwinteren en intensief gebruik |
| Vanafprijs | € 3.795 incl. btw | € 5.595 incl. btw | € 8.695 incl. btw |
Specificaties kunnen per uitvoering of upgrade verschillen. We stemmen elk systeem af op jouw camper, verbruik en reisplannen.
Ervaringen van zelfbouwers die hun camper-elektra samen met Faraday Energy hebben gerealiseerd.
Onze wensen en geschatte energieverbruik werd omgezet in een schema met de juiste omvormers, zekeringen, zonnepanelen en accu’s.
Er werd voldoende tijd uitgetrokken om te komen tot het beste systeem voor mijn situatie. Daardoor heb ik niet alleen nu een uitstekende energiehuishouding in mijn bus maar kan ik later ook nog uitbreiden met extra componenten indien nodig.
Faraday heeft ons goed geholpen met een plan maken passend bij onze behoeften. Electra was voor ons onbekende materie, maar doordat Faraday altijd klaar stond voor onze vragen hebben wij alles zelf kunnen installeren.